Nome file |
Dimensione |
Ultima modifica |
|
.. | |||
CLR01_0.SAF | 1.29 MB | 28.04.20 00:03:33 | |
CLR01_1.SAF | 1.28 MB | 28.04.20 00:03:44 | |
CLR01_10.SAF | 1.36 MB | 28.04.20 00:03:56 | |
CLR01_11.SAF | 1.36 MB | 28.04.20 00:04:07 | |
CLR01_12.SAF | 1.32 MB | 28.04.20 00:04:21 | |
CLR01_13.SAF | 1.31 MB | 28.04.20 00:04:32 | |
CLR01_14.SAF | 1.31 MB | 28.04.20 00:04:43 | |
CLR01_15.SAF | 1.3 MB | 28.04.20 00:04:54 | |
CLR01_16.SAF | 203 KB | 28.04.20 00:04:56 | |
CLR01_17.SAF | 1.29 MB | 28.04.20 00:05:07 | |
CLR01_18.SAF | 1.29 MB | 28.04.20 00:05:21 | |
CLR01_19.SAF | 1.28 MB | 28.04.20 00:05:34 | |
CLR01_2.SAF | 1.28 MB | 28.04.20 00:05:46 | |
CLR01_20.SAF | 1.29 MB | 28.04.20 00:05:58 | |
CLR01_21.SAF | 1.29 MB | 28.04.20 00:06:10 | |
CLR01_22.SAF | 1.28 MB | 28.04.20 00:06:22 | |
CLR01_23.SAF | 1.28 MB | 28.04.20 00:06:34 | |
CLR01_3.SAF | 1.28 MB | 28.04.20 00:06:45 | |
CLR01_4.SAF | 1.3 MB | 28.04.20 00:06:56 | |
CLR01_5.SAF | 1.31 MB | 28.04.20 00:07:08 | |
CLR01_6.SAF | 1.34 MB | 28.04.20 00:07:22 | |
CLR01_7.SAF | 1.4 MB | 28.04.20 00:07:36 | |
CLR01_8.SAF | 1.43 MB | 28.04.20 00:07:49 | |
CLR01_9.SAF | 1.4 MB | 28.04.20 00:08:02 | |
CRL01_0.SAF | 163.09 KB | 15.11.20 17:53:24 | |
CRL01_1.SAF | 168.41 KB | 15.11.20 17:53:25 | |
CRL01_10.SAF | 199.87 KB | 15.11.20 17:53:27 | |
CRL01_11.SAF | 196.24 KB | 15.11.20 17:53:29 | |
CRL01_12.SAF | 27.83 KB | 15.11.20 17:53:30 | |
CRL01_13.SAF | 193.47 KB | 15.11.20 17:53:31 | |
CRL01_14.SAF | 191.35 KB | 15.11.20 17:53:33 | |
CRL01_15.SAF | 939.83 KB | 15.11.20 17:53:41 | |
CRL01_16.SAF | 191.82 KB | 15.11.20 17:53:43 | |
CRL01_17.SAF | 188.86 KB | 15.11.20 17:53:45 | |
CRL01_18.SAF | 182.56 KB | 15.11.20 17:53:46 | |
CRL01_19.SAF | 177.08 KB | 15.11.20 17:53:48 | |
CRL01_2.SAF | 173.92 KB | 15.11.20 17:53:50 | |
CRL01_20.SAF | 175.45 KB | 15.11.20 17:53:51 | |
CRL01_2020103010.SAF | 1.23 MB | 15.11.20 17:54:01 | |
CRL01_2020103011.SAF | 1.59 MB | 15.11.20 17:54:21 | |
CRL01_202010309.SAF | 888.62 KB | 15.11.20 17:54:29 | |
CRL01_2020103123.SAF | 95.98 KB | 15.11.20 17:54:30 | |
CRL01_20201110.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:54:40 | |
CRL01_202011100.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:54:50 | |
CRL01_202011101.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:55:00 | |
CRL01_2020111010.SAF | 1.26 MB | 15.11.20 17:55:12 | |
CRL01_2020111011.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 17:55:25 | |
CRL01_2020111012.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:55:35 | |
CRL01_2020111013.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:55:45 | |
CRL01_2020111014.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:55:55 | |
CRL01_2020111015.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:56:05 | |
CRL01_2020111016.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 17:56:20 | |
CRL01_2020111017.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:56:30 | |
CRL01_2020111018.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:56:40 | |
CRL01_2020111019.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:56:50 | |
CRL01_202011102.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:57:00 | |
CRL01_2020111020.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:57:13 | |
CRL01_2020111021.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:57:25 | |
CRL01_2020111022.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:57:35 | |
CRL01_2020111023.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:57:45 | |
CRL01_202011103.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:57:55 | |
CRL01_202011104.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:58:05 | |
CRL01_202011105.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:58:19 | |
CRL01_202011106.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:58:30 | |
CRL01_202011107.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 17:58:40 | |
CRL01_202011108.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:58:50 | |
CRL01_202011109.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 17:59:00 | |
CRL01_20201111.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:59:10 | |
CRL01_202011110.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:59:24 | |
CRL01_202011111.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 17:59:35 | |
CRL01_2020111110.SAF | 1.23 MB | 15.11.20 17:59:45 | |
CRL01_2020111111.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 17:59:55 | |
CRL01_2020111112.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:00:05 | |
CRL01_2020111113.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:00:21 | |
CRL01_2020111114.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:00:31 | |
CRL01_2020111115.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:00:42 | |
CRL01_2020111116.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 18:00:53 | |
CRL01_2020111117.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:01:05 | |
CRL01_2020111118.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:01:21 | |
CRL01_2020111119.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:01:34 | |
CRL01_202011112.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:01:45 | |
CRL01_2020111120.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:01:55 | |
CRL01_2020111121.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:02:05 | |
CRL01_2020111122.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:02:20 | |
CRL01_2020111123.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:02:30 | |
CRL01_202011113.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:02:40 | |
CRL01_202011114.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:02:51 | |
CRL01_202011115.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:03:01 | |
CRL01_202011116.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 18:03:12 | |
CRL01_202011117.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:03:26 | |
CRL01_202011118.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:03:37 | |
CRL01_202011119.SAF | 1.24 MB | 15.11.20 18:03:48 | |
CRL01_20201112.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:03:58 | |
CRL01_202011120.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:04:09 | |
CRL01_202011121.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:04:26 | |
CRL01_2020111210.SAF | 1.23 MB | 15.11.20 18:04:36 | |
CRL01_2020111211.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:04:47 | |
CRL01_2020111212.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 18:04:57 | |
CRL01_2020111213.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:05:07 | |
CRL01_2020111214.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:05:22 | |
CRL01_2020111215.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:05:32 | |
CRL01_2020111216.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:05:42 | |
CRL01_2020111217.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:05:52 | |
CRL01_2020111218.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:06:03 | |
CRL01_2020111219.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:06:17 | |
CRL01_202011122.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:06:27 | |
CRL01_2020111220.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:06:37 | |
CRL01_2020111221.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:06:47 | |
CRL01_2020111222.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:06:57 | |
CRL01_2020111223.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:07:07 | |
CRL01_202011123.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:07:22 | |
CRL01_202011124.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:07:32 | |
CRL01_202011125.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:07:42 | |
CRL01_202011126.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 18:07:52 | |
CRL01_202011127.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:08:02 | |
CRL01_202011128.SAF | 1.23 MB | 15.11.20 18:08:17 | |
CRL01_202011129.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:08:27 | |
CRL01_20201113.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:08:37 | |
CRL01_202011130.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:08:47 | |
CRL01_202011131.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:08:57 | |
CRL01_2020111310.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:09:08 | |
CRL01_2020111311.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 18:09:22 | |
CRL01_2020111312.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:09:32 | |
CRL01_2020111313.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:09:42 | |
CRL01_2020111314.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:09:53 | |
CRL01_2020111315.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:10:03 | |
CRL01_2020111316.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:10:18 | |
CRL01_2020111317.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:10:28 | |
CRL01_2020111318.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:10:40 | |
CRL01_2020111319.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:10:52 | |
CRL01_202011132.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:11:02 | |
CRL01_2020111320.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:11:20 | |
CRL01_2020111321.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:11:31 | |
CRL01_2020111322.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:11:42 | |
CRL01_2020111323.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:11:52 | |
CRL01_202011133.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:12:02 | |
CRL01_202011134.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:12:17 | |
CRL01_202011135.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:12:27 | |
CRL01_202011136.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:12:38 | |
CRL01_202011137.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:12:48 | |
CRL01_202011138.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:12:58 | |
CRL01_202011139.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:13:09 | |
CRL01_20201114.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:13:24 | |
CRL01_202011140.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:13:34 | |
CRL01_202011141.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:13:45 | |
CRL01_2020111410.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:13:55 | |
CRL01_2020111411.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:14:05 | |
CRL01_2020111412.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:14:23 | |
CRL01_2020111413.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:14:33 | |
CRL01_2020111414.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:14:43 | |
CRL01_2020111415.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:14:54 | |
CRL01_2020111416.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:15:04 | |
CRL01_2020111417.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:15:19 | |
CRL01_2020111418.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:15:29 | |
CRL01_2020111419.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:15:39 | |
CRL01_202011142.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:15:49 | |
CRL01_2020111420.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:15:59 | |
CRL01_2020111421.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:16:09 | |
CRL01_2020111422.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:16:24 | |
CRL01_2020111423.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:16:34 | |
CRL01_202011143.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:16:44 | |
CRL01_202011144.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:16:54 | |
CRL01_202011145.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:17:04 | |
CRL01_202011146.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:17:18 | |
CRL01_202011147.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:17:29 | |
CRL01_202011148.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:17:39 | |
CRL01_202011149.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:17:49 | |
CRL01_20201115.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:17:59 | |
CRL01_202011150.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:18:09 | |
CRL01_202011151.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:18:23 | |
CRL01_2020111510.SAF | 1.22 MB | 15.11.20 18:18:33 | |
CRL01_2020111511.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:18:44 | |
CRL01_2020111512.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:18:54 | |
CRL01_2020111513.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:19:04 | |
CRL01_2020111514.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:19:18 | |
CRL01_2020111515.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:19:29 | |
CRL01_2020111516.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:19:39 | |
CRL01_2020111517.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 19:02:16 | |
CRL01_2020111518.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 20:02:18 | |
CRL01_2020111519.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 21:02:18 | |
CRL01_202011152.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:19:52 | |
CRL01_2020111520.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 22:02:16 | |
CRL01_2020111521.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 23:52:17 | |
CRL01_2020111522.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 00:02:16 | |
CRL01_2020111523.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 01:02:15 | |
CRL01_202011153.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:20:02 | |
CRL01_202011154.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:20:16 | |
CRL01_202011155.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:20:27 | |
CRL01_202011156.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:20:38 | |
CRL01_202011157.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:20:50 | |
CRL01_202011158.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:21:01 | |
CRL01_202011159.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:21:15 | |
CRL01_20201116.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:21:30 | |
CRL01_202011160.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 02:02:16 | |
CRL01_202011161.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 03:02:16 | |
CRL01_2020111610.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 12:02:16 | |
CRL01_2020111611.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 13:02:17 | |
CRL01_2020111612.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 14:02:17 | |
CRL01_2020111613.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 15:02:17 | |
CRL01_2020111614.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 16:02:16 | |
CRL01_2020111615.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 17:02:17 | |
CRL01_2020111616.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 18:02:17 | |
CRL01_2020111617.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 19:02:17 | |
CRL01_2020111618.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 20:02:17 | |
CRL01_2020111619.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 21:02:16 | |
CRL01_202011162.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 04:02:16 | |
CRL01_2020111620.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 22:02:17 | |
CRL01_2020111621.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 23:02:17 | |
CRL01_2020111622.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 00:02:17 | |
CRL01_2020111623.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 01:02:16 | |
CRL01_202011163.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 05:02:16 | |
CRL01_202011164.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 06:02:16 | |
CRL01_202011165.SAF | 1.2 MB | 16.11.20 07:02:15 | |
CRL01_202011166.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 08:02:15 | |
CRL01_202011167.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 09:02:16 | |
CRL01_202011168.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 10:02:16 | |
CRL01_202011169.SAF | 1.21 MB | 16.11.20 11:02:16 | |
CRL01_20201117.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:21:41 | |
CRL01_202011170.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 02:02:17 | |
CRL01_202011171.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 03:02:15 | |
CRL01_2020111710.SAF | 1.22 MB | 17.11.20 12:02:16 | |
CRL01_2020111711.SAF | 1.22 MB | 17.11.20 13:02:17 | |
CRL01_2020111712.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 14:02:16 | |
CRL01_2020111713.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 15:02:18 | |
CRL01_2020111714.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 16:02:17 | |
CRL01_2020111715.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 17:02:18 | |
CRL01_2020111716.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 18:02:17 | |
CRL01_2020111717.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 19:02:18 | |
CRL01_2020111718.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 20:02:18 | |
CRL01_2020111719.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 21:02:17 | |
CRL01_202011172.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 04:02:16 | |
CRL01_2020111720.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 22:02:17 | |
CRL01_2020111721.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 23:02:17 | |
CRL01_2020111722.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 00:02:17 | |
CRL01_2020111723.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 01:02:14 | |
CRL01_202011173.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 05:02:16 | |
CRL01_202011174.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 06:02:16 | |
CRL01_202011175.SAF | 1.2 MB | 17.11.20 07:02:17 | |
CRL01_202011176.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 08:02:16 | |
CRL01_202011177.SAF | 1.22 MB | 17.11.20 09:02:16 | |
CRL01_202011178.SAF | 1.21 MB | 17.11.20 10:02:16 | |
CRL01_202011179.SAF | 1.23 MB | 17.11.20 11:02:17 | |
CRL01_20201118.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:21:51 | |
CRL01_202011180.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 02:02:15 | |
CRL01_202011181.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 03:02:16 | |
CRL01_2020111810.SAF | 1.22 MB | 18.11.20 12:02:17 | |
CRL01_2020111811.SAF | 1.22 MB | 18.11.20 13:02:18 | |
CRL01_2020111812.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 14:02:17 | |
CRL01_2020111813.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 15:02:18 | |
CRL01_2020111814.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 16:02:17 | |
CRL01_2020111815.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 17:02:17 | |
CRL01_2020111816.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 18:02:17 | |
CRL01_2020111817.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 19:02:18 | |
CRL01_2020111818.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 20:02:17 | |
CRL01_2020111819.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 21:02:17 | |
CRL01_202011182.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 04:02:15 | |
CRL01_2020111820.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 22:02:17 | |
CRL01_2020111821.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 23:02:18 | |
CRL01_2020111822.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 00:02:18 | |
CRL01_2020111823.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 01:02:16 | |
CRL01_202011183.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 05:02:16 | |
CRL01_202011184.SAF | 1.2 MB | 18.11.20 06:02:16 | |
CRL01_202011185.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 07:02:15 | |
CRL01_202011186.SAF | 1.22 MB | 18.11.20 08:02:16 | |
CRL01_202011187.SAF | 1.23 MB | 18.11.20 09:02:17 | |
CRL01_202011188.SAF | 1.23 MB | 18.11.20 10:02:16 | |
CRL01_202011189.SAF | 1.21 MB | 18.11.20 11:02:17 | |
CRL01_20201119.SAF | 1.21 MB | 15.11.20 18:22:01 | |
CRL01_202011190.SAF | 446.94 KB | 19.11.20 02:02:08 | |
CRL01_202011191.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 03:02:15 | |
CRL01_2020111910.SAF | 1.22 MB | 19.11.20 12:02:16 | |
CRL01_2020111911.SAF | 1.23 MB | 19.11.20 13:02:18 | |
CRL01_2020111912.SAF | 1.22 MB | 19.11.20 14:02:18 | |
CRL01_2020111913.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 15:02:17 | |
CRL01_2020111914.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 16:02:16 | |
CRL01_2020111915.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 17:02:18 | |
CRL01_2020111916.SAF | 1.22 MB | 19.11.20 18:02:18 | |
CRL01_2020111917.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 19:02:17 | |
CRL01_2020111918.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 20:02:17 | |
CRL01_2020111919.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 21:02:18 | |
CRL01_202011192.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 04:02:15 | |
CRL01_2020111920.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 22:02:17 | |
CRL01_2020111921.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 23:02:18 | |
CRL01_2020111922.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 00:02:18 | |
CRL01_2020111923.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 01:02:16 | |
CRL01_202011193.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 05:02:15 | |
CRL01_202011194.SAF | 1.2 MB | 19.11.20 06:02:15 | |
CRL01_202011195.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 07:02:17 | |
CRL01_202011196.SAF | 1.22 MB | 19.11.20 08:02:17 | |
CRL01_202011197.SAF | 1.22 MB | 19.11.20 09:02:17 | |
CRL01_202011198.SAF | 1.22 MB | 19.11.20 10:02:17 | |
CRL01_202011199.SAF | 1.21 MB | 19.11.20 11:02:17 | |
CRL01_20201120.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:22:15 | |
CRL01_202011200.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 02:02:16 | |
CRL01_202011201.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 03:02:16 | |
CRL01_2020112010.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 12:02:17 | |
CRL01_2020112011.SAF | 1.23 MB | 20.11.20 13:02:17 | |
CRL01_2020112012.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 14:02:18 | |
CRL01_2020112013.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 15:02:17 | |
CRL01_2020112014.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 16:02:27 | |
CRL01_2020112015.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 17:02:17 | |
CRL01_2020112016.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 18:02:17 | |
CRL01_2020112017.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 19:02:18 | |
CRL01_2020112018.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 20:02:18 | |
CRL01_2020112019.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 21:02:18 | |
CRL01_202011202.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 04:02:17 | |
CRL01_2020112020.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 22:02:18 | |
CRL01_2020112021.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 23:02:18 | |
CRL01_2020112022.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 00:02:18 | |
CRL01_2020112023.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 01:02:15 | |
CRL01_202011203.SAF | 1.2 MB | 20.11.20 05:02:16 | |
CRL01_202011204.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 06:02:16 | |
CRL01_202011205.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 07:02:16 | |
CRL01_202011206.SAF | 1.23 MB | 20.11.20 08:02:17 | |
CRL01_202011207.SAF | 1.25 MB | 20.11.20 09:02:18 | |
CRL01_202011208.SAF | 1.22 MB | 20.11.20 10:02:16 | |
CRL01_202011209.SAF | 1.21 MB | 20.11.20 11:02:17 | |
CRL01_20201121.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:22:26 | |
CRL01_202011210.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 02:02:17 | |
CRL01_202011211.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 03:02:17 | |
CRL01_2020112110.SAF | 1.22 MB | 21.11.20 12:02:17 | |
CRL01_2020112111.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 13:02:16 | |
CRL01_2020112112.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 14:02:17 | |
CRL01_2020112113.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 15:02:16 | |
CRL01_2020112114.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 16:02:17 | |
CRL01_2020112115.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 17:02:17 | |
CRL01_2020112116.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 18:02:17 | |
CRL01_2020112117.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 19:02:18 | |
CRL01_2020112118.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 20:02:17 | |
CRL01_2020112119.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 21:02:17 | |
CRL01_202011212.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 04:02:17 | |
CRL01_2020112120.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 22:02:18 | |
CRL01_2020112121.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 23:02:17 | |
CRL01_2020112122.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 00:02:17 | |
CRL01_2020112123.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 01:02:16 | |
CRL01_202011213.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 05:02:17 | |
CRL01_202011214.SAF | 1.2 MB | 21.11.20 06:02:17 | |
CRL01_202011215.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 07:02:15 | |
CRL01_202011216.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 08:02:15 | |
CRL01_202011217.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 09:02:16 | |
CRL01_202011218.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 10:02:16 | |
CRL01_202011219.SAF | 1.21 MB | 21.11.20 11:02:17 | |
CRL01_20201122.SAF | 1.2 MB | 15.11.20 18:22:58 | |
CRL01_202011220.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 02:02:16 | |
CRL01_202011221.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 03:02:16 | |
CRL01_2020112210.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 12:02:17 | |
CRL01_2020112211.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 13:02:16 | |
CRL01_2020112212.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 14:02:17 | |
CRL01_2020112213.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 15:02:17 | |
CRL01_2020112214.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 16:02:17 | |
CRL01_2020112215.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 17:02:16 | |
CRL01_2020112216.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 18:02:18 | |
CRL01_2020112217.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 19:02:17 | |
CRL01_2020112218.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 20:02:17 | |
CRL01_2020112219.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 21:02:17 | |
CRL01_202011222.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 04:02:17 | |
CRL01_2020112220.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 22:02:17 | |
CRL01_2020112221.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 23:02:17 | |
CRL01_2020112222.SAF | 1.2 MB | 23.11.20 00:02:16 | |
CRL01_2020112223.SAF | 1.2 MB | 23.11.20 01:02:15 | |
CRL01_202011223.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 05:02:17 | |
CRL01_202011224.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 06:02:17 | |
CRL01_202011225.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 07:02:17 | |
CRL01_202011226.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 08:02:17 | |
CRL01_202011227.SAF | 1.2 MB | 22.11.20 09:02:17 | |
CRL01_202011228.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 10:02:17 | |
CRL01_202011229.SAF | 1.21 MB | 22.11.20 11:02:17 | |
